Honda Beatz Street

Harga Rp 19.975.000

Spesifikasi

Honda Beatz

Harga Rp 19.700.000

Spesifikasi

Honda Scoopy

Harga Rp 22.900.000

Spesifikasi

Honda Sonic

Harga Rp 26.425.000

Spesifikasi

Honda PCX 160 CBS

Harga Rp 33.050.000

Spesifikasi

Honda Vario 125 CBS

Harga Rp 23.625.000

Spesifikasi

SUPRA X 125 FI SW

Harga Rp 19.750.000

Spesifikasi

Honda VERZA CW

Harga Rp 23.150.000

Spesifikasi

HONDA ADV 160 CBS

Harga Rp 36.450.000 (CBS)

Spesifikasi

HONDA REVO X

Harga Rp 18.400.000

Spesifikasi

Honda CB150R Std

Harga Rp 31.600.000

Spesifikasi

Honda CBR 150 R MMC Std

Harga Rp 38.275.000

SIMULASI KREDIT

KLIK DISINI UNTUK MELIHAT
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Bandung Great Area 4 Juni 2024
All New BeAT CBS
18,775,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
1,900,000 2,025,000 1,434,000 1,149,000 991,000 888,000
2,000,000 2,014,000 1,427,000 1,143,000 986,000 883,000
2,100,000 2,004,000 1,420,000 1,138,000 981,000 879,000
2,200,000 1,993,000 1,412,000 1,132,000 976,000 874,000
2,300,000 1,983,000 1,405,000 1,126,000 971,000 870,000
2,400,000 1,971,000 1,396,000 1,119,000 964,000 865,000
2,500,000 1,962,000 1,390,000 1,114,000 961,000 861,000
2,600,000 1,951,000 1,383,000 1,109,000 956,000 857,000
2,700,000 1,941,000 1,376,000 1,103,000 951,000 852,000
2,800,000 1,930,000 1,368,000 1,097,000 946,000 848,000
2,900,000 1,918,000 1,358,000 1,088,000 939,000 842,000
3,000,000 1,910,000 1,354,000 1,085,000 936,000 839,000
3,100,000 1,899,000 1,346,000 1,079,000 931,000 834,000
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Bandung Great Area 4 Juni 2024
All New BeAT Street
19,650,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
2,000,000 2,119,000 1,499,000 1,203,000 1,035,000 927,000
2,100,000 2,108,000 1,492,000 1,197,000 1,030,000 923,000
2,200,000 2,098,000 1,485,000 1,191,000 1,025,000 918,000
2,300,000 2,087,000 1,477,000 1,185,000 1,020,000 914,000
2,400,000 2,077,000 1,470,000 1,180,000 1,015,000 909,000
2,500,000 2,064,000 1,462,000 1,172,000 1,008,000 904,000
2,600,000 2,056,000 1,455,000 1,168,000 1,005,000 900,000
2,700,000 2,045,000 1,448,000 1,162,000 1,000,000 896,000
2,800,000 2,035,000 1,440,000 1,156,000 995,000 892,000
2,900,000 2,024,000 1,433,000 1,150,000 990,000 887,000
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Bandung Great Area 4 Juni 2024
All New Scoopy Prestige & Stylish
23,600,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
2,400,000 2,545,000 1,801,000 1,441,000 1,236,000 1,106,000
2,500,000 2,534,000 1,794,000 1,435,000 1,231,000 1,102,000
2,600,000 2,523,000 1,786,000 1,429,000 1,226,000 1,097,000
2,700,000 2,512,000 1,779,000 1,423,000 1,221,000 1,093,000
2,800,000 2,502,000 1,771,000 1,417,000 1,216,000 1,088,000
2,900,000 2,491,000 1,764,000 1,411,000 1,211,000 1,084,000
3,000,000 2,480,000 1,756,000 1,405,000 1,206,000 1,079,000
3,100,000 2,470,000 1,749,000 1,399,000 1,201,000 1,075,000
3,200,000 2,459,000 1,741,000 1,393,000 1,196,000 1,070,000
3,300,000 2,448,000 1,734,000 1,387,000 1,191,000 1,066,000
3,400,000 2,438,000 1,726,000 1,381,000 1,186,000 1,061,000
3,500,000 2,427,000 1,719,000 1,375,000 1,181,000 1,057,000
All New Scoopy Sporty & Fashion
22,800,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
2,300,000 2,464,000 1,744,000 1,395,000 1,197,000 1,072,000
2,400,000 2,454,000 1,737,000 1,389,000 1,192,000 1,068,000
2,500,000 2,443,000 1,729,000 1,383,000 1,187,000 1,063,000
2,600,000 2,432,000 1,722,000 1,377,000 1,182,000 1,059,000
2,700,000 2,422,000 1,714,000 1,371,000 1,177,000 1,054,000
2,800,000 2,411,000 1,707,000 1,365,000 1,172,000 1,050,000
2,900,000 2,400,000 1,699,000 1,359,000 1,167,000 1,045,000
3,000,000 2,390,000 1,692,000 1,353,000 1,162,000 1,041,000
3,100,000 2,379,000 1,684,000 1,347,000 1,157,000 1,036,000
3,200,000 2,368,000 1,677,000 1,341,000 1,152,000 1,032,000
3,300,000 2,358,000 1,670,000 1,335,000 1,147,000 1,027,000
3,400,000 2,347,000 1,662,000 1,330,000 1,142,000 1,023,000
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Bandung Great Area 4 Juni 2024
New Supra X 125 FI SW
19,250,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
2,000,000 2,073,000 1,459,000 1,165,000 996,000 887,000
2,100,000 2,062,000 1,451,000 1,160,000 991,000 883,000
2,200,000 2,052,000 1,444,000 1,154,000 986,000 879,000
2,300,000 2,041,000 1,436,000 1,148,000 981,000 874,000
2,400,000 2,030,000 1,429,000 1,142,000 976,000 870,000
2,500,000 2,019,000 1,421,000 1,136,000 971,000 865,000
2,600,000 2,009,000 1,414,000 1,130,000 966,000 861,000
2,700,000 1,998,000 1,406,000 1,124,000 961,000 857,000
2,800,000 1,987,000 1,399,000 1,118,000 956,000 852,000
New Supra X 125 FI CW
20,400,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
2,100,000 2,190,000 1,542,000 1,227,000 1,051,000 933,000
2,200,000 2,179,000 1,534,000 1,221,000 1,046,000 929,000
2,300,000 2,168,000 1,527,000 1,214,000 1,041,000 924,000
2,400,000 2,157,000 1,519,000 1,208,000 1,036,000 920,000
2,500,000 2,146,000 1,511,000 1,202,000 1,030,000 915,000
2,600,000 2,135,000 1,503,000 1,196,000 1,025,000 911,000
2,700,000 2,124,000 1,496,000 1,190,000 1,020,000 906,000
2,800,000 2,113,000 1,488,000 1,184,000 1,015,000 902,000
2,900,000 2,102,000 1,480,000 1,178,000 1,010,000 897,000
3,000,000 2,091,000 1,473,000 1,172,000 1,005,000 892,000
New Supra GTR 150 Sporty
25,600,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
2,600,000 2,727,000 1,915,000 1,528,000 1,307,000 1,161,000
2,700,000 2,716,000 1,908,000 1,522,000 1,301,000 1,156,000
2,800,000 2,705,000 1,900,000 1,516,000 1,296,000 1,152,000
2,900,000 2,694,000 1,892,000 1,510,000 1,291,000 1,147,000
3,000,000 2,683,000 1,885,000 1,504,000 1,286,000 1,143,000
3,100,000 2,672,000 1,877,000 1,498,000 1,281,000 1,138,000
3,200,000 2,661,000 1,869,000 1,492,000 1,276,000 1,134,000
3,300,000 2,650,000 1,862,000 1,486,000 1,271,000 1,129,000
3,400,000 2,639,000 1,854,000 1,479,000 1,265,000 1,125,000
3,500,000 2,628,000 1,846,000 1,473,000 1,260,000 1,120,000
3,600,000 2,617,000 1,838,000 1,467,000 1,255,000 1,116,000
3,700,000 2,606,000 1,831,000 1,461,000 1,250,000 1,111,000
3,800,000 2,595,000 1,823,000 1,455,000 1,245,000 1,107,000
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Bandung Great Area 1 Juni 2024
NEW REVO FIT FI MMC
16,175,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
1,700,000 1,738,000 1,221,000 977,000 837,000 747,000
1,800,000 1,727,000 1,214,000 971,000 832,000 742,000
1,900,000 1,716,000 1,206,000 965,000 827,000 738,000
2,000,000 1,706,000 1,199,000 959,000 822,000 733,000
2,100,000 1,695,000 1,191,000 953,000 816,000 729,000
2,200,000 1,684,000 1,183,000 947,000 811,000 724,000
2,300,000 1,673,000 1,176,000 941,000 806,000 720,000
2,400,000 1,662,000 1,168,000 935,000 801,000 715,000
NEW REVO X
17,900,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
1,800,000 1,929,000 1,357,000 1,087,000 932,000 831,000
1,900,000 1,918,000 1,350,000 1,081,000 927,000 826,000
2,000,000 1,907,000 1,342,000 1,075,000 922,000 822,000
2,100,000 1,896,000 1,334,000 1,069,000 917,000 817,000
2,200,000 1,885,000 1,327,000 1,063,000 912,000 813,000
2,300,000 1,874,000 1,319,000 1,057,000 906,000 808,000
2,400,000 1,863,000 1,311,000 1,051,000 901,000 804,000
2,500,000 1,852,000 1,304,000 1,044,000 896,000 799,000
2,600,000 1,841,000 1,296,000 1,038,000 891,000 794,000
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Bandung Great Area MARET 2024
NEW CBR 250 RR QS RACING RED & TRI-COLOR
81,275,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
8,200,000 8,174,000 5,704,000 4,515,000 3,762,000 3,289,000
8,300,000 8,164,000 5,696,000 4,510,000 3,757,000 3,285,000
8,400,000 8,153,000 5,689,000 4,504,000 3,752,000 3,281,000
8,500,000 8,143,000 5,682,000 4,498,000 3,748,000 3,277,000
8,600,000 8,132,000 5,674,000 4,492,000 3,743,000 3,273,000
8,700,000 8,122,000 5,667,000 4,487,000 3,738,000 3,269,000
8,800,000 8,111,000 5,660,000 4,481,000 3,733,000 3,264,000
8,900,000 8,100,000 5,652,000 4,475,000 3,729,000 3,260,000
9,000,000 8,090,000 5,645,000 4,470,000 3,724,000 3,256,000
9,100,000 8,079,000 5,638,000 4,464,000 3,719,000 3,252,000
9,200,000 8,069,000 5,630,000 4,458,000 3,715,000 3,248,000
9,300,000 8,058,000 5,623,000 4,452,000 3,710,000 3,244,000
9,400,000 8,048,000 5,616,000 4,447,000 3,705,000 3,240,000
9,500,000 8,037,000 5,608,000 4,441,000 3,700,000 3,236,000
9,600,000 8,027,000 5,601,000 4,435,000 3,696,000 3,232,000
9,700,000 8,016,000 5,594,000 4,430,000 3,691,000 3,228,000
9,800,000 8,005,000 5,587,000 4,424,000 3,686,000 3,224,000
9,900,000 7,995,000 5,579,000 4,418,000 3,681,000 3,220,000
10,000,000 7,984,000 5,572,000 4,412,000 3,677,000 3,216,000
10,100,000 7,974,000 5,565,000 4,407,000 3,672,000 3,211,000
10,200,000 7,963,000 5,557,000 4,401,000 3,667,000 3,207,000
10,300,000 7,953,000 5,550,000 4,395,000 3,663,000 3,203,000
10,400,000 7,942,000 5,543,000 4,390,000 3,658,000 3,199,000
10,500,000 7,931,000 5,535,000 4,384,000 3,653,000 3,195,000
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Bandung Great Area 4 Juni 2024
GENIO CBS
19,975,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
2,000,000 2,171,000 1,537,000 1,230,000 1,055,000 945,000
2,100,000 2,160,000 1,529,000 1,224,000 1,050,000 941,000
2,200,000 2,149,000 1,522,000 1,218,000 1,045,000 936,000
2,300,000 2,139,000 1,514,000 1,212,000 1,040,000 932,000
2,400,000 2,128,000 1,507,000 1,206,000 1,035,000 927,000
2,500,000 2,117,000 1,499,000 1,200,000 1,030,000 923,000
2,600,000 2,107,000 1,492,000 1,194,000 1,025,000 918,000
2,700,000 2,096,000 1,484,000 1,188,000 1,020,000 914,000
2,800,000 2,085,000 1,477,000 1,182,000 1,015,000 909,000
2,900,000 2,075,000 1,469,000 1,176,000 1,010,000 905,000
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Bandung Great Area MARET 2024
FORZA
90,800,000
Uang MukaJangka Waktu Angsuran [TOP]
11 17 23 29 35
11,800,000 8,834,000 6,109,000 4,794,000 4,072,000 3,563,000
11,900,000 8,823,000 6,102,000 4,788,000 4,068,000 3,559,000
12,000,000 8,813,000 6,095,000 4,783,000 4,063,000 3,555,000
12,100,000 8,802,000 6,087,000 4,777,000 4,058,000 3,550,000
12,200,000 8,791,000 6,080,000 4,772,000 4,053,000 3,546,000
12,300,000 8,781,000 6,073,000 4,766,000 4,049,000 3,542,000
12,400,000 8,770,000 6,066,000 4,760,000 4,044,000 3,538,000
12,500,000 8,760,000 6,058,000 4,755,000 4,039,000 3,534,000
12,600,000 8,749,000 6,051,000 4,749,000 4,034,000 3,530,000
12,700,000 8,739,000 6,044,000 4,744,000 4,030,000 3,526,000
12,800,000 8,728,000 6,037,000 4,738,000 4,025,000 3,522,000
12,900,000 8,717,000 6,029,000 4,732,000 4,020,000 3,518,000
13,000,000 8,707,000 6,022,000 4,727,000 4,016,000 3,514,000
13,100,000 8,696,000 6,015,000 4,721,000 4,011,000 3,510,000
13,200,000 8,686,000 6,008,000 4,716,000 4,006,000 3,506,000
13,300,000 8,675,000 6,000,000 4,710,000 4,001,000 3,501,000
13,400,000 8,665,000 5,993,000 4,704,000 3,997,000 3,497,000
13,500,000 8,654,000 5,986,000 4,699,000 3,992,000 3,493,000

PROMO KREDIT MOTOR HONDA HARI INI

BEAT CBS DP 1,7 Jt Cicilan 34X 847 RB

BEAT STREET DP 1,7 Jt Cicilan 34X 899 Rbu

GENIO DP 1,7 Jt Cicilan 34X 900 Rbu

ADV 160 CBS DP 4,7 JT Cicilan 34X 1.541 jt

BURUAN HUBUNGI KAMI SEKARANG JUGA..!!! KARENA PROMO TERBATAS

Muhamad ilyas

kami akan membantu anda untuk memproses aplikasi sampai approve. percayakan kami untuk melayani anda

Chat on WhatsApp
Call Now